Nos taux
9 novembre 2023 2026-09-30 10:45Nos taux
L’École Pratique, une école tournée vers la réussite de ses apprenants.
Taux de satisfaction des apprenants sortants 2026 (34 apprenants ont répondu sur 79 apprenants interrogés)
0
%
Taux de satisfaction des entreprises ayant accueilli un alternant ou un stagiaire en 2026 (19 entreprises ont répondu sur 76 entreprises interrogées)
0
%
Taux de réussite aux examens
Taux de réussite aux examens par formation en alternance 2026 : 78%
| Formations en alternance | Taux de réussite 2026 |
| BTS Gestion de la PME | 100% |
| BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 100% |
| BTS Professions Immobilières | 38% |
| BTS Services Informatiques aux Organisations – option SISR | 100% |
| BTS Support à l’Action Managériale | 78% |
| Gestionnaire d’Unité Commerciale | Formation non dispensée sur la période 2024-2025 |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | En cours d’analyse |
| Responsable de Développement Commercial | 89% |
| Licence professionnelle Activités Juridiques – Métiers du droit de l’immobilier | En cours d’analyse |
| Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion | En cours d’analyse |
| Manager en Ingénierie Informatique | 89% validation totale 11% validation partielle |
| Contrôleur de gestion | En cours d’analyse |
| Mastère Pro Management des Services Immobiliers | Formations non dispensées sur la période 2024-2025 |
| Chef de projet en rénovation énergétique performante | |
| Bachelor informatique : Développeur de Solutions Numériques Sécurisées | |
| Gestionnaire d’Unité Commerciale | Formation non dispensée sur la période 2025-2026 |
| Gestionnaire comptable et fiscal | Formation non dispensée sur la période 2025-2026 |
| Expert Conseil en gestion du patrimoine | Formation non dispensée sur la période 2025-2026 |
| Gestionnaire de paie | Formation non dispensée sur la période 2025-2026 |
| Expert Green IT | Formation non dispensée sur la période 2025-2026 |
| Brevet de Technicien Supérieur Management Économique de la Construction | Ouverture de la formation en septembre 2026 |
| Bachelor Coordinateur BIM | Ouverture de la formation en septembre 2026 |
Taux de réussite en initial 2026 : 100%
| Formations en initial (statut étudiant) | Taux de réussite 2026 |
| BTS Professions Immobilières | 100% (1 étudiant en formation initiale) |
Soit un taux de réussite global en 2026 de 79%.
Enquête "Devenir des apprentis sortants"
Taux d’insertion professionnelle à 6 mois (promotion sortante 2025) – données récoltées en février 2026
Résultats globaux – ensemble des statuts confondus : apprentissage, contrat de professionnalisation, initial, formation continue le cas échéant :
- Taux : 92%
- Taux dans le métier visé : 89%
- Taux de poursuite d’études : 34%
Indicateurs spécifiques apprentissage :
- Taux : 91%
- Taux dans le métier visé : 88%
- Taux de poursuite d’études : 32%
Consultez l’ensemble des taux d’insertion professionnelle à 6 mois pour toutes nos formations en cliquant ici.
Les indicateurs de résultats sont mis à disposition sur le site de diffusion : InserJeunes