Nos taux
9 novembre 2023 2025-04-17 16:10Nos taux
L’École Pratique, une école tournée vers la réussite de ses apprenants.
Taux de satisfaction des alternants 2024
0
%
Taux de satisfaction des entreprises 2024
0
%
Taux de réussite aux examens par formation
Formations en alternance | Taux de réussite 2024 |
BTS Gestion de la PME | 100% |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 64% |
BTS Professions Immobilières | 54% |
BTS Services Informatiques aux Organisations – option SISR | 86% |
BTS Services Informatiques aux Organisations – option SLAM | – |
BTS Support à l’Action Managériale | 100% |
Gestionnaire d’Unité Commerciale | – |
Diplôme de Comptabilité et de Gestion Taux national DCG : 40,50% | 60% |
Responsable de Développement Commercial | 92% |
Licence professionnelle Activités Juridiques – Métiers du droit de l’immobilier | 100% |
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion | 62.5% |
Manager en Ingénierie Informatique | Prochaines épreuves d’examen en 2025 |
Formations en initial(statut étudiant) | Taux de réussite 2024 |
BTS Professions Immobilières | 40% |
- Taux de réussite global 2024 : 69%
Enquête « Devenir des apprentis sortants » – Promotion 2024
Les indicateurs de résultats sont mis à disposition sur le site de diffusion : InserJeunes
Situation à 6 mois des apprentis sortants de la promotion 2024, données récoltées en février 2025
Formations en apprentissage | Taux de réponse enquête devenir | Taux de poursuite études supérieures | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé |
Diplôme de comptabilité et de gestion – DCG | 100% | 58% | 8% | 100% |
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion – DSCG | 67% | 17% | 33% | 100% |
BTS Professions immobilières | 110% | 39% | 30% | 57% |
BTS Gestion de la PME | 60% | 100% | 0% | 0% Apprenants en poursuite d’études |
BTS Négociation et digitalisation de la relation client | 92% | 45% | 18% | 50% |
BTS Support à l’action managériale | 57% | 50% | 25% | 0% |
BTS Services informatiques aux organisations – SISR/SLAM | 20% | 100% | 0% | 0% Apprenants en poursuite d’études |
Responsable de développement commercial | 92% | 17% | 67% | 88% |
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 29% | 50% | 50% | 100% |
Bachelor Administrateur d’Infrastructures Sécurisées | 33% | 0% | 100% | 0% |
Attaché(e) commercial(e) | 6% | 0% | 100% | 100% |
BTS Services informatiques aux organisations – SLAM | Prochaine promotion sortante en 2025 | |||
Manager en Ingénierie Informatique | Prochaine promotion sortante en 2025 | |||
MSc Manager des services immobiliers | Ouverture en septembre 2025 | |||
Chef de projet en rénovation énergétique | Ouverture fin 2025 | |||
Contrôleur de gestion | Prochaine promotion sortante en 2025 | |||
Bachelor Bac+3 Developpeur de solutions numériques sécurisées | Ouverture en septembre 2025 | |||
Gestionnaire d’unité commerciale | Pas de promotion 2023-2024 | |||
Formation en contrat de professionnalisation | Taux de réponse enquête devenir | Taux de poursuite études supérieures | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé |
Diplôme de comptabilité et de gestion – DCG | 100% | 0% | 50% | 100% |
Formations en initial (statut étudiant) | Taux de réponse enquête devenir | Taux de poursuite études supérieures | Taux d’insertion professionnelle | Taux d’insertion dans le métier visé |
Diplôme de comptabilité et de gestion – DCG | 33% | 0% | 100% | 100% |
Diplôme Supérieur de comptabilité et de gestion – DSCG | 100% | 50% | 100% | 100% |
BTS Professions immobilières | 40% | 50% | 0% | 0% Apprenants en poursuite d’études |
Attaché(e) commercial(e) | 6% | 0% | 50% | 100% |
TOTAL | 17% | 29% | 43% | 100% |
Taux de ruptures
- EP-TAUX DE RUPTURE 2023-2024
A l’Ecole Pratique, 21% des ruptures sont suivies d’un nouveau contrat d’apprentissage.